首页 > 双色球 > 双色球第2010029期开奖结果(开奖公告/中奖公告)

双色球第2010029期开奖结果|开奖公告|中奖公告

开奖期号: 双色球第2010029期开奖公告:
本期于2010-3-16 21:30:00开奖,开奖结果是:
双色球第2010029期详细开奖信息:
双色球风采第2010029期(2010-3-16,星期二)开奖号码:
——红球:
按照开奖顺序:05,01,16,14,22,17
按照大小顺序:01,05,14,16,17,22
——蓝:03
本期销售额:236373590元
----------------------------------
欢迎在幸运之门购买彩票 中大奖!
中奖号码: 01,05,14,16,17,22+03
1等奖:8 注 单注奖金:5814767 元
2等奖:57 注 单注奖金:171530 元
3等奖:1195 注 单注奖金:3000 元
4等奖:54345 注 单注奖金:200 元
5等奖:1006722 注 单注奖金:10 元
6等奖:11742227 注 单注奖金:5 元
7等奖:0 注 单注奖金:0 元
8等奖:0 注 单注奖金:0 元
销量:236373590 元。
奖池:160680592
各地销量及中奖分布情况请访问: 双色球 | 超级大乐透
申明:开奖信息以当地官方机构公告为准。
下期:第 2010030 期,将于 2010-3-16 [星期二] 开奖。
幸运之门买彩票的优势是:
(1)很多期连续追号(中奖自动停止并退款);
(2)参与合买共同博取超级大奖;
(3)诸多选号工具及分析大师助您精准预测;


双色球最近若干期的开奖信息
开奖期号中奖号码当期销售额一等奖奖金二等奖奖金三等奖奖金
2009084 04,09,11,20,32,33+13 198945272 2 10000000 53 369239 443 3000
2009085 04,08,12,17,20,30+03 201602548 8 6613174 93 208151 586 3000
2009086 11,12,13,18,23,32+11 222559596 3 8701558 47 354404 860 3000
2009087 06,11,13,20,28,32+06 201493798 2 10000000 40 396256 670 3000
2009088 04,07,11,15,16,17+02 204688536 0 0 78 239246 490 3000
2009089 02,03,07,11,19,32+04 230854186 2 10000000 58 324301 769 3000
2009090 07,09,14,20,23,30+14 206728590 3 8498567 137 114916 1054 3000
2009091 03,08,11,14,25,29+04 211875120 4 8563606 168 127271 748 3000
2009092 02,06,07,14,18,31+08 233413914 6 6638823 66 223475 940 3000
2009093 01,11,20,31,32,33+01 209331254 21 5425961 198 67766 2350 3000
2009094 03,16,22,25,26,33+14 207069924 3 9982212 90 249110 475 3000
2009095 08,09,14,28,31,33+15 226862140 0 0 39 518605 545 3000
2009096 01,26,27,31,32,33+03 209639476 2 10000000 93 220923 287 3000
2009097 07,13,24,26,28,32+14 209714238 4 8784477 50 454137 417 3000
2009098 03,14,15,20,23,30+02 234823318 11 5963743 265 60006 1963 3000
2009099 08,09,18,20,25,29+09 215841514 18 5061042 243 6782 3698 3000
2009100 02,11,17,27,30,33+11 213445814 7 6103224 75 154451 1431 3000
2009101 01,02,05,10,19,24+14 235272092 0 0 112 200147 550 3000
2009102 03,05,07,08,14,31+10 211207990 7 6413323 63 235553 816 3000
2009103 06,11,17,20,23,24+09 215101390 10 6155287 53 326968 846 3000
2009104 20,22,26,29,30,32+16 233718766 5 7881551 39 554144 530 3000
2009105 02,08,10,16,27,30+15 208614594 2 10000000 103 179197 643 3000
2009106 01,02,15,18,20,29+04 218443162 4 7902193 48 362774 654 3000
2009107 07,08,20,23,28,29+05 239917960 4 7435433 70 208751 1210 3000
2009108 04,10,17,28,32,33+02 215736244 5 6951813 78 187674 1047 3000
2009109 05,06,07,14,25,28+01 220168836 0 0 78 270395 639 3000
2009110 04,10,13,15,19,30+14 245158100 2 10000000 105 206890 754 3000
2009111 02,04,07,14,15,25+15 224881094 3 9392222 48 411770 608 3000
2009112 06,07,18,24,30,32+09 227610064 6 6808630 55 295957 1083 3000
2009113 04,12,20,25,28,29+16 250863766 8 6736407 126 165372 1225 3000
2009114 03,05,11,12,31,32+11 222577144 9 5957982 182 71059 1550 3000
2009115 02,09,13,15,19,24+03 198302256 1 10000000 61 271087 744 3000
2009116 05,17,21,25,27,32+14 221054568 7 6847139 53 365942 566 3000
2009117 05,09,15,21,26,31+13 202883414 8 6172798 147 95738 1109 3000
2009118 12,16,25,26,27,31+05 215790310 93 4090714 43 375949 622 3000
2009119 06,07,10,12,15,21+05 232178172 1 5000000 55 383355 752 3000
2009120 01,02,08,12,16,30+16 222194270 2 10000000 60 375490 574 3000
2009121 02,04,06,10,25,30+09 239496416 8 6755661 72 188443 1173 3000
2009122 07,14,16,27,29,32+01 266208716 5 9178537 154 154798 965 3000
2009123 09,13,20,22,25,28+14 237742194 3 9629280 83 160623 1421 3000
2009124 03,04,22,23,28,30+10 249561480 9 6872428 65 273504 1022 3000
2009125 06,07,08,22,26,27+12 262970658 8 6416421 93 102118 1754 3000
2009126 03,05,06,10,19,23+15 235506694 6 7984966 101 191729 824 3000
2009127 02,11,12,14,15,16+04 243177980 14 6094998 98 158112 1399 3000
2009128 05,08,15,16,26,32+01 261066840 2 7500000 162 161171 618 3000
2009129 06,07,16,17,24,25+07 231824092 20 5250000 169 6000 2754 3000
2009130 02,03,07,12,13,30+11 235462772 3 6666666 80 168182 1267 3000
2009131 16,23,25,26,32,33+05 265379234 2 7500000 44 532882 651 3000
2009132 04,14,15,21,23,30+07 227359216 13 6351887 130 145090 892 3000
2009133 05,09,13,18,20,32+01 219891024 5 6000000 200 102387 728 3000
2009134 03,05,12,15,28,33+06 246133544 10 5500000 65 135164 1724 3000
2009135 01,03,14,19,30,33+16 218222340 9 5555555 129 150384 550 3000
2009136 01,04,14,22,30,33+01 222662662 2 7500000 44 579230 343 3000
2009137 08,12,14,15,17,21+01 250971196 2 12500000 42 660489 390 3000
2009138 04,07,14,26,32,33+14 229193984 7 7125713 46 322173 1013 3000
2009139 01,05,15,17,27,29+02 235679662 2 12500000 77 252451 803 3000
2009140 04,05,11,18,22,33+12 257453092 1 15000000 71 265203 995 3000
2009141 02,13,21,28,29,31+09 237668962 15 5601525 77 78367 2393 3000
2009142 07,11,15,19,20,24+13 240043572 10 6453692 142 100742 1790 3000
2009143 05,09,11,17,23,28+10 266083890 22 5589957 214 55928 2706 3000
2009144 01,05,10,17,18,29+12 234614110 5 6000000 87 233539 774 3000
2009145 03,05,11,15,26,33+11 238886876 12 5416666 133 89619 1970 3000
2009146 03,09,16,20,22,33+15 265187498 7 5714285 89 250148 726 3000
2009147 06,08,10,18,22,32+16 229746022 3 6666666 126 157863 939 3000
2009148 06,12,15,22,29,32+10 234965094 3 6666666 117 186633 766 3000
2009149 01,03,16,18,22,29+04 260445758 5 8942051 64 344771 628 3000
2009150 04,06,07,16,19,20+04 240949072 2 12500000 68 364290 651 3000
2009151 06,08,10,16,25,30+14 242662946 5 8618552 212 92637 1018 3000
2009152 03,04,19,21,27,28+05 262814730 6 7609404 96 166506 1470 3000
2009153 06,07,08,20,21,25+10 238623826 9 6910151 277 66018 1649 3000
2009154 01,07,12,14,18,25+16 250550710 4 10286648 91 266152 475 3000
2010001 07,17,18,27,29,32+13 260561792 7 7777040 95 227988 931 3000
2010002 03,06,07,23,30,33+13 230644990 2 12500000 47 504191 633 3000
2010003 14,22,26,27,28,31+04 236297494 3 11666666 66 341210 551 3000
2010004 01,12,13,16,23,28+07 262213890 4 8947527 53 305380 972 3000
2010005 03,05,06,08,17,18+14 239722776 7 7631341 105 191705 1087 3000
2010006 03,05,07,13,14,18+05 245619296 10 6586154 94 173322 1324 3000
2010007 14,22,27,28,30,33+14 273993220 3 10000000 111 272829 598 3000
2010008 05,07,13,15,18,30+14 244041538 3 10000000 61 439347 472 3000
2010009 01,09,13,21,24,32+06 243000026 10 6064506 109 146491 1267 3000
2010010 07,08,12,15,22,26+08 268314736 19 5000000 119 6000 3345 3000
2010011 07,08,14,22,24,30+07 241790928 2 10000000 53 358125 913 3000
2010012 02,08,13,14,25,33+10 242397004 11 6160856 129 148481 910 3000
2010013 01,02,03,16,18,23+12 263984534 25 5454472 171 99664 1047 3000
2010014 01,03,07,14,26,28+02 225210868 3 5000000 86 211634 765 3000
2010015 01,04,16,21,23,28+06 228269280 0 0 77 264935 631 3000
2010016 02,08,10,12,30,33+16 254137478 8 6748009 83 252724 999 3000
2010017 01,03,06,11,12,23+11 221450104 9 5795697 52 206575 1216 3000
2010018 11,28,29,30,32,33+02 229188092 3 10000000 88 264090 612 3000
2010019 02,10,22,24,26,27+06 234815252 2 10000000 68 289063 711 3000
2010020 05,06,14,22,24,26+09 215066270 20 5256329 40 192247 1019 3000
2010021 02,09,16,17,19,25+04 217152080 5 5000000 81 193059 1184 3000
2010022 01,02,18,29,31,32+02 245991044 4 8889822 76 307091 622 3000
2010023 02,09,11,22,24,27+11 220109148 7 6672242 67 262067 877 3000
2010024 07,16,26,27,29,31+14 224928938 4 7968284 58 307063 689 3000
2010025 04,05,07,10,13,25+11 248648212 7 7212487 107 217113 653 3000
2010026 02,04,05,08,19,22+12 220382336 3 9333700 65 300025 699 3000
2010027 03,04,15,25,26,30+13 234693930 7 6670788 141 124420 1112 3000
2010028 01,03,06,12,16,32+12 256691698 2 10000000 149 171010 597 3000
2010029 01,05,14,16,17,22+03 0 0 0 0 0 0 0
开奖期号中奖号码当期销售额一等奖奖金二等奖奖金三等奖奖金
以往中奖号码查询: 玩法: 期号: 近100期开奖信息可直接点击这里查询

首页 > 双色球 > 双色球第2010029期开奖结果(开奖公告/中奖公告)

首页 | 全部福利彩票免费图表 | 全部体育彩票免费图表
页面相关链接
超级大乐透除3余数表 http://www.50018.com/ticai/cjdlt/lishi_yushu.html
河北福彩排列7玩法规则与奖金设置 http://www.50018.com/fucai/hbp7/guide.aspx
云贵川福彩22选5号码质合走势 http://www.50018.com/fucai/ygc22x5/lishi_zhihe.html
排列三下期推荐号码 http://www.50018.com/ticai/p3/tongji_xiaqiyuce.html
福彩3D交叉数统计 http://www.50018.com/fucai/3d/tongji_jiaochaxishu.html
山西福彩21选5交叉数统计 http://www.50018.com/fucai/sx21x5/tongji_jiaochaxishu.html
双色球跨度统计图 http://www.50018.com/fucai/ssq/tongji_kuadu.html
浙江体彩31选7数理统计表 http://www.50018.com/ticai/zj31x7/lishi_shulitongji.html
北京福彩两步彩号码跟随性 http://www.50018.com/fucai/bjlbc/lishi_zhuihao.html
福彩3D(2机1球)号码012路形态及未出形态 http://www.50018.com/fucai/3d2j1q/lishi_012xingtai.html
黑龙江福彩36选7指定数字位置和值走势 http://www.50018.com/fucai/ljfc36x7/lishi_weizhihe.html
云贵川福彩22选5 http://www.50018.com/fucai/ygc22x5/default.aspx
黑龙江体彩6+1未同出统计 http://www.50018.com/ticai/hlj6j1/lishi_weitongchu.html
河北福彩20选5号码尾数和值大小,单双走势 http://www.50018.com/fucai/hb20x5/lishi_weihe.html
七乐彩遗漏统计图 http://www.50018.com/fucai/qlc/tongji_yilou.html
体彩31选7跨度统计图 http://www.50018.com/ticai/31x7/tongji_kuadu.html
上海时时乐下期心水号码 http://www.50018.com/fucai/ssl/tongji_xiaqixinshui.html
华东六省15选5相似特性表 http://www.50018.com/fucai/15x5/lishi_xiangsi.html
体彩31选7下期推荐号码 http://www.50018.com/ticai/31x7/tongji_xiaqiyuce.html
广东体彩36选7历史开奖数据,开奖查询 http://www.50018.com/ticai/gdtc36x7/lishi_kaijiang.html