首页 > 超级大乐透 > 超级大乐透第2010029期开奖结果(开奖公告/中奖公告)

超级大乐透第2010029期开奖结果|开奖公告|中奖公告

开奖期号: 超级大乐透第2010029期开奖公告:
本期于2010-3-15 20:48:00开奖,开奖结果是:
超级大乐透第2010029期详细开奖信息:
奖 项 注数(注) 每注奖金(元)
一等奖 追加 0 0
二等奖 追加 70 7200
三等奖 追加 112 3600
四等奖 追加 120 1500
五等奖 追加 2983 300
六等奖 追加 7044 50
七等奖 追加 64504 5
生肖乐 11435 60
中奖号码: 21,22,33,34,35+03,04
1等奖:11 注 单注奖金:5000000 元
2等奖:370 注 单注奖金:12000 元
3等奖:506 注 单注奖金:6000 元
4等奖:685 注 单注奖金:3000 元
5等奖:14875 注 单注奖金:600 元
6等奖:32160 注 单注奖金:100 元
7等奖:290605 注 单注奖金:10 元
8等奖:2070469 注 单注奖金:5 元
销量:57269938 元。
奖池:23158451
各地销量及中奖分布情况请访问: 双色球 | 超级大乐透
申明:开奖信息以当地官方机构公告为准。
下期:第 2010030 期,将于 2010-3-15 [星期一] 开奖。
幸运之门买彩票的优势是:
(1)很多期连续追号(中奖自动停止并退款);
(2)参与合买共同博取超级大奖;
(3)诸多选号工具及分析大师助您精准预测;


超级大乐透最近若干期的开奖信息
开奖期号中奖号码当期销售额一等奖奖金二等奖奖金三等奖奖金
2009083 02,05,28,34,35+01,07 47931460 0 0 13 240991 37 15664
2009084 05,09,19,26,35+02,10 47959233 0 0 10 317589 29 21442
2009085 06,13,27,33,34+09,12 52654405 1 6281762 32 106181 66 3337
2009086 01,02,07,26,29+10,12 49770254 1 8369481 12 683662 37 17103
2009087 10,24,28,30,33+01,10 49102049 0 0 13 202183 69 7488
2009088 13,16,27,32,34+03,09 54489255 2 6429562 18 404320 36 13614
2009089 03,06,11,19,27+02,07 46949691 1 5000000 18 126376 59 7264
2009090 18,25,30,33,34+04,10 46981058 2 5000000 11 171998 30 13451
2009091 01,05,17,32,34+03,07 51108194 1 5000000 11 287238 23 25630
2009092 10,21,22,27,29+08,12 45632991 0 0 19 115829 68 6618
2009093 07,09,22,30,33+09,11 47767244 1 5641679 44 35091 79 3000
2009094 01,05,21,23,29+05,12 52581788 0 0 11 277852 46 12396
2009095 08,18,24,30,33+01,06 48364617 2 6022716 29 197490 34 11823
2009096 07,12,28,32,33+01,03 48423174 0 0 16 152532 79 6819
2009097 06,13,14,22,25+01,04 53124002 0 0 19 470531 51 13325
2009098 11,17,19,25,26+02,10 48520631 4 5353595 23 185192 19 16715
2009099 03,09,21,23,33+06,10 48169676 0 0 11 274102 54 11858
2009100 16,20,25,29,33+01,08 52247864 0 0 15 224135 33 18371
2009101 02,10,14,22,26+04,09 47809382 1 6986209 19 252790 30 11414
2009102 11,13,29,32,35+10,12 48859582 0 0 34 37067 76 3472
2009103 16,20,28,32,33+01,02 54467017 0 0 21 450423 36 17061
2009104 15,25,29,32,33+10,11 49507325 0 0 36 136035 36 9853
2009105 01,25,26,34,35+06,11 50958315 0 0 26 262127 75 6009
2009106 11,21,22,25,34+06,09 55692618 0 0 12 812805 31 20649
2009107 11,12,33,34,35+01,10 50513087 1 7344588 38 147193 105 4179
2009108 01,09,14,29,30+07,10 51337395 0 0 37 172777 58 7572
2009109 02,11,13,26,35+06,10 57166799 1 9046646 17 643784 62 11797
2009110 22,28,30,31,34+07,09 51636412 0 0 20 284138 53 7735
2009111 04,11,13,19,35+10,12 52850837 1 8774361 13 812939 44 14405
2009112 02,08,12,34,35+04,05 57394342 0 0 20 536090 44 17318
2009113 03,04,10,18,27+06,08 51363174 0 0 38 85492 44 5377
2009114 02,08,25,29,33+03,07 51813022 4 5487268 15 373572 56 6960
2009115 01,02,06,08,26+05,12 50517460 0 0 4 1013097 25 28338
2009116 12,15,23,30,33+09,12 45459651 2 5000000 29 84622 54 8435
2009117 07,21,29,31,33+09,10 47209745 2 5000000 33 27843 48 3503
2009118 10,17,18,21,34+05,11 62050346 0 0 14 239502 28 21718
2009119 03,12,22,23,28+04,12 56316371 1 5000000 9 324806 25 24851
2009120 11,23,27,28,32+02,05 60056189 0 0 19 173392 37 18337
2009121 04,05,08,11,22+02,10 73567264 8 5560879 14 291839 74 13721
2009122 01,02,11,31,33+05,06 60514755 2 6500000 12 258290 40 18161
2009123 10,21,28,29,32+06,10 62130621 0 0 41 41195 127 6000
2009124 01,03,14,32,35+07,11 69674019 0 0 17 177812 74 9086
2009125 08,20,23,29,31+02,11 63479997 0 0 10 337839 76 10823
2009126 14,23,27,28,33+08,12 65283300 0 0 17 165026 75 9039
2009127 05,09,27,32,34+05,08 77984435 4 11349769 24 125819 153 6000
2009128 06,21,28,32,34+04,07 62083219 0 0 10 250198 39 15778
2009129 02,10,18,32,33+03,08 67149959 5 6548385 46 43828 86 7176
2009130 09,14,25,32,34+02,08 72087396 1 8000000 10 424283 59 16108
2009131 02,03,08,33,34+03,11 62393936 0 0 28 74232 83 6407
2009132 02,10,12,15,28+04,07 62748807 1 10000000 7 530001 24 31547
2009133 01,08,24,27,34+10,11 69788002 1 10000000 20 158361 47 16749
2009134 02,16,19,28,33+07,11 60197804 2 8512027 23 103180 74 7015
2009135 06,08,15,20,32+05,06 63316973 1 8682236 35 57355 40 13341
2009136 07,13,23,24,29+06,10 70354666 2 7739117 57 26476 98 6000
2009137 12,28,29,30,34+01,09 64726488 2 6706724 38 23720 70 6000
2009138 03,04,14,28,32+09,10 66057007 3 5714285 28 95998 58 11516
2009139 14,16,20,22,32+05,09 69724233 1 8000000 18 223248 20 49333
2009140 07,08,19,26,30+01,12 62128703 1 8000000 49 47859 74 8418
2009141 13,14,21,30,33+02,08 62765789 1 8000000 22 106970 46 12868
2009142 05,06,13,24,31+03,11 70853469 9 5400616 72 15911 51 6000
2009143 01,09,10,11,22+01,12 62884100 1 6875000 17 176427 81 8081
2009144 18,26,32,33,34+04,06 61978220 3 6000000 64 12222 92 6000
2009145 05,11,14,22,35+03,10 68557416 1 8000000 28 97270 49 13673
2009146 11,17,23,24,25+03,06 61477563 1 8000000 15 209498 57 14627
2009147 06,12,18,22,29+05,08 60438195 2 6500000 39 32480 66 6000
2009148 02,04,13,14,33+01,09 67488906 1 8000000 28 85699 47 13996
2009149 01,03,10,12,20+02,07 60846169 2 6500000 14 142617 37 12965
2009150 04,11,18,25,34+05,07 62649989 0 0 32 82821 81 9018
2009151 03,08,14,30,31+04,09 68568519 11 5468750 102 12000 150 6000
2009152 01,23,29,30,32+07,12 59093356 0 0 9 352694 21 37125
2009153 21,22,30,32,34+03,07 61921485 0 0 18 186275 57 13244
2010001 02,06,07,12,27+02,08 65988959 2 9500000 33 72700 50 12071
2010002 04,23,25,26,30+07,10 59063615 0 0 8 372352 26 26519
2010003 05,14,23,27,30+02,08 59587916 1 8750000 21 164367 85 9851
2010004 03,06,21,24,34+04,06 67089619 1 8000000 45 55470 74 8785
2010005 04,17,19,22,30+02,03 60174031 1 8000000 21 146636 25 27842
2010006 03,13,19,30,34+02,05 60820884 1 8000000 13 259934 23 35358
2010007 07,23,26,29,32+08,11 66968023 4 5576923 45 45047 77 6509
2010008 11,23,25,31,32+05,11 59727873 1 5000000 21 117901 45 13464
2010009 02,05,13,27,32+03,11 59047555 1 5000000 18 167305 41 19962
2010010 15,22,24,32,35+02,09 64021576 3 5000000 23 98422 39 15954
2010011 02,03,11,27,32+08,11 58954872 0 0 31 86801 31 24124
2010012 20,24,30,31,33+05,12 59423790 2 5000000 30 75900 46 12020
2010013 18,21,22,26,34+09,12 65363883 0 0 21 12100 165 3000
2010014 18,19,30,33,35+02,04 59887023 0 0 9 341428 61 10372
2010015 03,10,14,18,28+08,10 60286444 1 9000457 22 109302 30 18834
2010016 10,12,20,23,32+04,10 66467786 1 10000000 17 197242 80 10076
2010017 13,21,23,27,34+09,12 58963701 1 9381541 24 99354 46 14043
2010018 03,10,26,32,33+04,12 60178507 0 0 20 145072 63 10777
2010019 03,11,19,26,27+02,09 59288005 1 8031409 26 107069 41 16982
2010020 08,18,26,32,33+01,06 55310141 0 0 22 107558 81 6881
2010021 11,20,23,24,25+07,09 59435470 7 5422655 29 74150 63 9545
2010022 02,11,13,14,25+02,05 65023742 0 0 16 200680 36 22762
2010023 11,13,29,32,33+02,08 56897252 3 5952584 43 39363 196 6000
2010024 03,14,19,24,25+04,11 58426025 4 5667366 32 49990 39 10157
2010025 09,11,13,14,25+01,07 63920913 4 5000000 30 104563 67 11034
2010026 05,23,25,31,35+07,10 56646358 1 5000000 17 165009 25 27401
2010027 05,23,26,32,34+02,09 57838370 5 5000000 41 12000 71 6000
2010028 01,02,07,20,35+01,03 66147851 0 0 10 359260 49 16017
2010029 21,22,33,34,35+03,04 0 0 0 0 0 0 0
开奖期号中奖号码当期销售额一等奖奖金二等奖奖金三等奖奖金
以往中奖号码查询: 玩法: 期号: 近100期开奖信息可直接点击这里查询

首页 > 超级大乐透 > 超级大乐透第2010029期开奖结果(开奖公告/中奖公告)

首页 | 全部福利彩票免费图表 | 全部体育彩票免费图表
页面相关链接
奖金提款 http://www.50018.com/bank/draw.aspx
河北福彩20选5号码连号(2连号,3连号) http://www.50018.com/fucai/hb20x5/lishi_lianxuxing.html
浙江体彩6+1号码频率(出现期数)统计 http://www.50018.com/ticai/zj6j1/tongji_pinlv.html
福彩3D(1机1球)遗漏统计图 http://www.50018.com/fucai/3d1j1q/tongji_yilou.html
体彩22选5号码和值大小,单双走势 http://www.50018.com/ticai/22x5/lishi_hezhi.html
天天彩4D号码频率(出现期数)统计 http://www.50018.com/fucai/4d/tongji_pinlv.html
七乐彩号码大小走势与统计 http://www.50018.com/fucai/qlc/lishi_daxiao.html
安徽福彩25选5下期各号码推荐系数 http://www.50018.com/fucai/ah25x5/tongji_tuijian.html
广东体彩36选7AC值出现次数统计 http://www.50018.com/ticai/gdtc36x7/tongji_ac.html
北京体彩36选7跳码走势图 http://www.50018.com/ticai/bj36x7/zoushitu_tiaoma.html
深圳风采35选7[常规数据表]号码和值,奇偶比,大小比,AC http://www.50018.com/fucai/sz35x7/lishi_changgui.html
内蒙古福彩22选5号码号码K线图 http://www.50018.com/fucai/nmg22x5/lishi_kline.html
浙江体彩31选7彩票海浪图 http://www.50018.com/ticai/zj31x7/lishi_hailang.html
天天彩4D幸运博士选号建议 http://www.50018.com/fucai/4d/tongji_xiaqijianyi.html
山西福彩21选5下期心水号码 http://www.50018.com/fucai/sx21x5/tongji_xiaqixinshui.html
重庆时时彩号码质合走势 http://www.50018.com/fucai/ssc/lishi_zhihe.html
广西福彩24选7下期号码分析 http://www.50018.com/fucai/gx24x7/tongji_xiaqifenxi.html
天津福彩15选5号码012路形态及未出形态 http://www.50018.com/fucai/tj15x5/lishi_012xingtai.html
山东福彩23选5相似数统计 http://www.50018.com/fucai/qlfc23x5/tongji_xiangsixishu.html
湖北福彩22选5号码奇偶(单双)走势与统计 http://www.50018.com/fucai/hb22x5/lishi_danshuang.html