| 开奖期号: | 排列三第2010064期开奖公告: 本期于2010-3-12 20:51:00开奖,开奖结果是: |
排列三第2010064期详细开奖信息: 止奖日期:2010-5-10 |
||
| 中奖号码: | 268 | |||
| 1等奖: | 10208 注 | 单注奖金: | 1000 元 | |
| 2等奖: | 0 注 | 单注奖金: | 0 元 | |
| 3等奖: | 14838 注 | 单注奖金: | 160 元 | |
| 4等奖: | 0 注 | 单注奖金: | 0 元 | |
| 5等奖: | 0 注 | 单注奖金: | 0 元 | |
| 6等奖: | 0 注 | 单注奖金: | 0 元 | |
| 7等奖: | 0 注 | 单注奖金: | 0 元 | |
| 8等奖: | 0 注 | 单注奖金: | 0 元 | |
|
销量:22822578 元。 奖池:0 元 各地销量及中奖分布情况请访问: 双色球 | 超级大乐透 申明:开奖信息以当地官方机构公告为准。 下期:第 2010065 期,将于 2010-3-12 [星期五] 开奖。 |
幸运之门买彩票的优势是: (1)很多期连续追号(中奖自动停止并退款); (2)参与合买共同博取超级大奖; (3)诸多选号工具及分析大师助您精准预测; ![]() |
|||
| 开奖期号 | 中奖号码 | 当期销售额 | 一等奖 | 奖金 | 二等奖 | 奖金 | 三等奖 | 奖金 |
| 2009323 | 121 | 25673686 | 5736 | 1000 | 4542 | 320 | 0 | 0 |
| 2009324 | 278 | 24728416 | 5161 | 1000 | 0 | 0 | 11026 | 160 |
| 2009325 | 455 | 24238686 | 5585 | 1000 | 7150 | 320 | 0 | 0 |
| 2009326 | 600 | 23953202 | 4168 | 1000 | 5343 | 320 | 0 | 0 |
| 2009327 | 785 | 23779520 | 5446 | 1000 | 0 | 0 | 16013 | 160 |
| 2009328 | 417 | 24465280 | 13444 | 1000 | 0 | 0 | 24495 | 160 |
| 2009329 | 524 | 24980660 | 14804 | 1000 | 0 | 0 | 21071 | 160 |
| 2009330 | 674 | 25620230 | 6879 | 1000 | 0 | 0 | 19819 | 160 |
| 2009331 | 945 | 25725494 | 11138 | 1000 | 0 | 0 | 20910 | 160 |
| 2009332 | 051 | 24481916 | 7166 | 1000 | 0 | 0 | 8109 | 160 |
| 2009333 | 592 | 24545278 | 8736 | 1000 | 0 | 0 | 11962 | 160 |
| 2009334 | 480 | 26306672 | 9339 | 1000 | 0 | 0 | 18589 | 160 |
| 2009335 | 407 | 26089616 | 4408 | 1000 | 0 | 0 | 7517 | 160 |
| 2009336 | 832 | 26500896 | 15146 | 1000 | 0 | 0 | 35067 | 160 |
| 2009337 | 986 | 26724706 | 5412 | 1000 | 0 | 0 | 15195 | 160 |
| 2009338 | 970 | 27580904 | 3385 | 1000 | 0 | 0 | 13413 | 160 |
| 2009339 | 520 | 26994156 | 4922 | 1000 | 0 | 0 | 14252 | 160 |
| 2009340 | 680 | 26827666 | 3811 | 1000 | 0 | 0 | 13165 | 160 |
| 2009341 | 939 | 28238190 | 12298 | 1000 | 34219 | 320 | 0 | 0 |
| 2009342 | 782 | 24904052 | 4824 | 1000 | 0 | 0 | 18195 | 160 |
| 2009343 | 837 | 25730352 | 7801 | 1000 | 0 | 0 | 11429 | 160 |
| 2009344 | 531 | 25649780 | 6733 | 1000 | 0 | 0 | 22691 | 160 |
| 2009345 | 375 | 26702886 | 11108 | 1000 | 0 | 0 | 14158 | 160 |
| 2009346 | 151 | 24338242 | 7529 | 1000 | 6171 | 320 | 0 | 0 |
| 2009347 | 203 | 23857040 | 17268 | 1000 | 0 | 0 | 15887 | 160 |
| 2009348 | 827 | 24157548 | 6041 | 1000 | 0 | 0 | 14928 | 160 |
| 2009349 | 307 | 25207824 | 6228 | 1000 | 0 | 0 | 14269 | 160 |
| 2009350 | 335 | 25017096 | 6417 | 1000 | 10304 | 320 | 0 | 0 |
| 2009351 | 159 | 24602476 | 9776 | 1000 | 0 | 0 | 18664 | 160 |
| 2009352 | 622 | 26142866 | 8673 | 1000 | 9997 | 320 | 0 | 0 |
| 2009353 | 667 | 24188094 | 8870 | 1000 | 7750 | 320 | 0 | 0 |
| 2009354 | 075 | 23658158 | 6812 | 1000 | 0 | 0 | 14157 | 160 |
| 2009355 | 442 | 25227226 | 8155 | 1000 | 9739 | 320 | 0 | 0 |
| 2009356 | 784 | 24880148 | 12393 | 1000 | 0 | 0 | 16771 | 160 |
| 2009357 | 255 | 24805696 | 10749 | 1000 | 8714 | 320 | 0 | 0 |
| 2009358 | 823 | 25110226 | 25061 | 1000 | 0 | 0 | 27010 | 160 |
| 2010001 | 327 | 24081254 | 4083 | 1000 | 0 | 0 | 9436 | 160 |
| 2010002 | 981 | 23908896 | 12133 | 1000 | 0 | 0 | 31881 | 160 |
| 2010003 | 915 | 24609692 | 4690 | 1000 | 0 | 0 | 15770 | 160 |
| 2010004 | 232 | 25196378 | 9004 | 1000 | 7212 | 320 | 0 | 0 |
| 2010005 | 387 | 24958522 | 10066 | 1000 | 0 | 0 | 27884 | 160 |
| 2010006 | 527 | 26350830 | 13110 | 1000 | 0 | 0 | 29578 | 160 |
| 2010007 | 425 | 26569752 | 9133 | 1000 | 0 | 0 | 17364 | 160 |
| 2010008 | 645 | 27651292 | 14686 | 1000 | 0 | 0 | 29782 | 160 |
| 2010009 | 037 | 25185808 | 5366 | 1000 | 0 | 0 | 26525 | 160 |
| 2010010 | 929 | 24770598 | 7243 | 1000 | 10946 | 320 | 0 | 0 |
| 2010011 | 420 | 24717890 | 3740 | 1000 | 0 | 0 | 11895 | 160 |
| 2010012 | 080 | 24682926 | 4753 | 1000 | 5939 | 320 | 0 | 0 |
| 2010013 | 937 | 24709138 | 11781 | 1000 | 0 | 0 | 29561 | 160 |
| 2010014 | 394 | 26198888 | 14454 | 1000 | 0 | 0 | 15271 | 160 |
| 2010015 | 956 | 26043350 | 8280 | 1000 | 0 | 0 | 17114 | 160 |
| 2010016 | 108 | 24604724 | 24029 | 1000 | 0 | 0 | 23783 | 160 |
| 2010017 | 383 | 25370020 | 9233 | 1000 | 13828 | 320 | 0 | 0 |
| 2010018 | 436 | 26188040 | 16252 | 1000 | 0 | 0 | 28993 | 160 |
| 2010019 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010020 | 170 | 26300218 | 4906 | 1000 | 0 | 0 | 12108 | 160 |
| 2010021 | 084 | 25466064 | 2989 | 1000 | 0 | 0 | 11795 | 160 |
| 2010022 | 570 | 25611486 | 4621 | 1000 | 0 | 0 | 7673 | 160 |
| 2010023 | 451 | 23644774 | 10506 | 1000 | 0 | 0 | 16009 | 160 |
| 2010024 | 837 | 24910328 | 12780 | 1000 | 0 | 0 | 21566 | 160 |
| 2010025 | 746 | 25739896 | 30521 | 1000 | 0 | 0 | 40421 | 160 |
| 2010026 | 685 | 25254266 | 13060 | 1000 | 0 | 0 | 24971 | 160 |
| 2010027 | 500 | 25570734 | 5847 | 1000 | 7584 | 320 | 0 | 0 |
| 2010028 | 894 | 24476664 | 9280 | 1000 | 0 | 0 | 20240 | 160 |
| 2010029 | 550 | 25876156 | 6421 | 1000 | 5603 | 320 | 0 | 0 |
| 2010030 | 802 | 24807744 | 4402 | 1000 | 0 | 0 | 10209 | 160 |
| 2010031 | 015 | 23864338 | 4059 | 1000 | 0 | 0 | 6199 | 160 |
| 2010032 | 093 | 23998026 | 3223 | 1000 | 0 | 0 | 10731 | 160 |
| 2010033 | 668 | 23312786 | 11423 | 1000 | 7875 | 320 | 0 | 0 |
| 2010034 | 569 | 23009050 | 4632 | 1000 | 0 | 0 | 11603 | 160 |
| 2010035 | 349 | 23881356 | 5810 | 1000 | 0 | 0 | 21689 | 160 |
| 2010036 | 568 | 24625830 | 6611 | 1000 | 0 | 0 | 17684 | 160 |
| 2010037 | 778 | 23218792 | 7102 | 1000 | 11964 | 320 | 0 | 0 |
| 2010038 | 596 | 21639410 | 5347 | 1000 | 0 | 0 | 11768 | 160 |
| 2010039 | 511 | 23325530 | 4084 | 1000 | 5198 | 320 | 0 | 0 |
| 2010040 | 401 | 21722812 | 7430 | 1000 | 0 | 0 | 16454 | 160 |
| 2010041 | 236 | 21808444 | 14296 | 1000 | 0 | 0 | 26110 | 160 |
| 2010042 | 601 | 20719288 | 3289 | 1000 | 0 | 0 | 7585 | 160 |
| 2010043 | 408 | 18703956 | 3419 | 1000 | 0 | 0 | 9737 | 160 |
| 2010044 | 415 | 16000244 | 3383 | 1000 | 0 | 0 | 10762 | 160 |
| 2010045 | 368 | 17610274 | 10618 | 1000 | 0 | 0 | 25841 | 160 |
| 2010046 | 961 | 19328784 | 6054 | 1000 | 0 | 0 | 16470 | 160 |
| 2010047 | 400 | 20349190 | 2945 | 1000 | 5212 | 320 | 0 | 0 |
| 2010048 | 121 | 19476904 | 3625 | 1000 | 2684 | 320 | 0 | 0 |
| 2010049 | 259 | 19295314 | 9642 | 1000 | 0 | 0 | 18769 | 160 |
| 2010050 | 735 | 20900686 | 27485 | 1000 | 0 | 0 | 46966 | 160 |
| 2010051 | 734 | 20250716 | 4340 | 1000 | 0 | 0 | 19371 | 160 |
| 2010052 | 204 | 25407916 | 3066 | 1000 | 0 | 0 | 7841 | 160 |
| 2010053 | 548 | 20038970 | 13127 | 1000 | 0 | 0 | 16923 | 160 |
| 2010054 | 796 | 21085620 | 7239 | 1000 | 0 | 0 | 24674 | 160 |
| 2010055 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010056 | 534 | 22195738 | 6010 | 1000 | 0 | 0 | 15769 | 160 |
| 2010057 | 374 | 23242574 | 6389 | 1000 | 0 | 0 | 10745 | 160 |
| 2010058 | 411 | 21784330 | 5828 | 1000 | 9754 | 320 | 0 | 0 |
| 2010059 | 627 | 27916330 | 29274 | 1000 | 0 | 0 | 27501 | 160 |
| 2010060 | 570 | 21392538 | 4468 | 1000 | 0 | 0 | 12375 | 160 |
| 2010061 | 609 | 21940530 | 4243 | 1000 | 0 | 0 | 10935 | 160 |
| 2010062 | 146 | 29978918 | 12113 | 1000 | 0 | 0 | 19893 | 160 |
| 2010063 | 844 | 22823970 | 5190 | 1000 | 9660 | 320 | 0 | 0 |
| 2010064 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开奖期号 | 中奖号码 | 当期销售额 | 一等奖 | 奖金 | 二等奖 | 奖金 | 三等奖 | 奖金 |
近100期开奖信息可直接点击这里查询