| 开奖期号: | 排列五第2010062期开奖公告: 本期于2010-3-10 20:49:00开奖,开奖结果是: |
排列五第2010062期详细开奖信息: 止奖日期:2010-5-8 |
||
| 中奖号码: | 14665 | |||
| 1等奖: | 15 注 | 单注奖金: | 100000 元 | |
| 2等奖: | 0 注 | 单注奖金: | 0 元 | |
| 3等奖: | 0 注 | 单注奖金: | 0 元 | |
| 4等奖: | 0 注 | 单注奖金: | 0 元 | |
| 5等奖: | 0 注 | 单注奖金: | 0 元 | |
| 6等奖: | 0 注 | 单注奖金: | 0 元 | |
| 7等奖: | 0 注 | 单注奖金: | 0 元 | |
| 8等奖: | 0 注 | 单注奖金: | 0 元 | |
|
销量:8030616 元。 奖池:0 元 各地销量及中奖分布情况请访问: 双色球 | 超级大乐透 申明:开奖信息以当地官方机构公告为准。 下期:第 2010063 期,将于 2010-3-10 [星期三] 开奖。 |
幸运之门买彩票的优势是: (1)很多期连续追号(中奖自动停止并退款); (2)参与合买共同博取超级大奖; (3)诸多选号工具及分析大师助您精准预测; ![]() |
|||
| 开奖期号 | 中奖号码 | 当期销售额 | 一等奖 | 奖金 | 二等奖 | 奖金 | 三等奖 | 奖金 |
| 2009321 | 59815 | 8380004 | 41 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009322 | 22621 | 8802100 | 8 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009323 | 12175 | 8849764 | 22 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009324 | 27854 | 8648210 | 30 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009325 | 45579 | 8193702 | 25 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009326 | 60006 | 8010916 | 31 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009327 | 78589 | 7924800 | 10 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009328 | 41764 | 8124062 | 44 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009329 | 52444 | 8658334 | 20 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009330 | 67446 | 8693428 | 9 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009331 | 94595 | 8881482 | 71 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009332 | 05166 | 8278514 | 76 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009333 | 59263 | 8253392 | 24 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009334 | 48093 | 8534248 | 9 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009335 | 40772 | 8411344 | 24 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009336 | 83286 | 8524732 | 28 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009337 | 98633 | 8966948 | 13 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009338 | 97004 | 8942376 | 11 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009339 | 52050 | 8412420 | 27 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009340 | 68095 | 8337134 | 14 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009341 | 93983 | 8629926 | 26 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009342 | 78266 | 8227362 | 13 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009343 | 83728 | 8489114 | 38 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009344 | 53121 | 8669986 | 59 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009345 | 37523 | 9067488 | 47 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009346 | 15102 | 7983592 | 75 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009347 | 20305 | 7848028 | 66 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009348 | 82745 | 8597566 | 41 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009349 | 30721 | 8552044 | 14 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009350 | 33599 | 8570948 | 18 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009351 | 15987 | 8530674 | 45 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009352 | 62249 | 8853614 | 53 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009353 | 66716 | 8193548 | 35 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009354 | 07549 | 7834398 | 19 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009355 | 44293 | 8554038 | 33 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009356 | 78433 | 8316134 | 20 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009357 | 25517 | 8579408 | 45 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009358 | 82340 | 8692584 | 75 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010001 | 32784 | 8464028 | 16 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010002 | 98195 | 8061762 | 69 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010003 | 91527 | 8438784 | 31 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010004 | 23260 | 8573412 | 44 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010005 | 38732 | 8143354 | 50 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010006 | 52701 | 8589372 | 29 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010007 | 42524 | 8743238 | 33 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010008 | 64526 | 9180452 | 24 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010009 | 03743 | 8172702 | 46 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010010 | 92908 | 8198316 | 30 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010011 | 42088 | 8247220 | 15 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010012 | 08074 | 8013722 | 18 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010013 | 93728 | 8096624 | 50 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010014 | 39461 | 8740430 | 142 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010015 | 95608 | 9096528 | 22 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010016 | 10817 | 8290724 | 129 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010017 | 38309 | 8367594 | 29 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010018 | 43665 | 8799536 | 68 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010019 | 18434 | 8723210 | 19 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010020 | 17004 | 8854904 | 6 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010021 | 08489 | 8577478 | 7 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010022 | 57052 | 8819342 | 32 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010023 | 45158 | 7925420 | 20 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010024 | 83790 | 8211320 | 35 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010025 | 74668 | 8655342 | 21 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010026 | 68540 | 8536636 | 28 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010027 | 50049 | 8678206 | 12 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010028 | 89408 | 8594506 | 19 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010029 | 55086 | 9140208 | 20 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010030 | 80263 | 8522238 | 29 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010031 | 01587 | 8206210 | 8 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010032 | 09380 | 8329268 | 8 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010033 | 66813 | 8074808 | 38 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010034 | 56940 | 8074808 | 12 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010035 | 34963 | 8457566 | 20 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010036 | 56849 | 8592230 | 15 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010037 | 77887 | 8060008 | 41 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010038 | 59605 | 7551310 | 22 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010039 | 51163 | 8116034 | 12 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010040 | 40167 | 7757518 | 26 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010041 | 23674 | 7596376 | 108 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010042 | 60108 | 7455784 | 14 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010043 | 40809 | 7489020 | 17 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010044 | 41563 | 6611592 | 18 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010045 | 36827 | 6649354 | 54 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010046 | 96181 | 7116560 | 18 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010047 | 40096 | 7390592 | 12 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010048 | 12196 | 7293718 | 14 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010049 | 25944 | 7277958 | 48 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010050 | 73546 | 7783176 | 103 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010051 | 73435 | 7396126 | 27 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010052 | 20433 | 6850406 | 20 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010053 | 54897 | 7107812 | 25 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010054 | 79664 | 7700394 | 96 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010055 | 23004 | 7809962 | 11 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010056 | 53476 | 8090256 | 50 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010057 | 37443 | 8269694 | 53 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010058 | 41185 | 7872790 | 61 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010059 | 62714 | 7587144 | 129 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010060 | 57089 | 8036122 | 14 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010061 | 60995 | 7953898 | 6 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010062 | 14665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开奖期号 | 中奖号码 | 当期销售额 | 一等奖 | 奖金 | 二等奖 | 奖金 | 三等奖 | 奖金 |
近100期开奖信息可直接点击这里查询