| 开奖期号: | 七星彩6+1第2010029期开奖公告: 本期于2010-3-14 20:38:00开奖,开奖结果是: |
七星彩6+1第2010029期详细开奖信息: |
||
| 中奖号码: | 766838+3 | |||
| 1等奖: | 3 注 | 单注奖金: | 5000000 元 | |
| 2等奖: | 19 注 | 单注奖金: | 21324 元 | |
| 3等奖: | 219 注 | 单注奖金: | 1800 元 | |
| 4等奖: | 2745 注 | 单注奖金: | 300 元 | |
| 5等奖: | 35129 注 | 单注奖金: | 20 元 | |
| 6等奖: | 439525 注 | 单注奖金: | 5 元 | |
| 7等奖: | 0 注 | 单注奖金: | 0 元 | |
| 8等奖: | 0 注 | 单注奖金: | 0 元 | |
|
销量:16672456 元。 奖池:120846725 元 各地销量及中奖分布情况请访问: 双色球 | 超级大乐透 申明:开奖信息以当地官方机构公告为准。 下期:第 2010030 期,将于 2010-3-14 [星期日] 开奖。 |
幸运之门买彩票的优势是: (1)很多期连续追号(中奖自动停止并退款); (2)参与合买共同博取超级大奖; (3)诸多选号工具及分析大师助您精准预测; ![]() |
|||
| 开奖期号 | 中奖号码 | 当期销售额 | 一等奖 | 奖金 | 二等奖 | 奖金 | 三等奖 | 奖金 |
| 2009083 | 414584+5 | 17963698 | 0 | 0 | 15 | 30659 | 244 | 1800 |
| 2009084 | 545166+6 | 18405806 | 2 | 5000000 | 24 | 16456 | 290 | 1800 |
| 2009085 | 479877+0 | 22634036 | 0 | 0 | 4 | 146849 | 263 | 1800 |
| 2009086 | 931027+3 | 18338646 | 2 | 6000000 | 29 | 11293 | 565 | 1800 |
| 2009087 | 367122+6 | 18477650 | 3 | 5000000 | 41 | 6610 | 459 | 1800 |
| 2009088 | 036196+3 | 22172616 | 0 | 0 | 32 | 18081 | 293 | 1800 |
| 2009089 | 094252+1 | 17729416 | 2 | 6000000 | 19 | 23539 | 198 | 1800 |
| 2009090 | 767517+2 | 17535652 | 1 | 7000000 | 12 | 35629 | 204 | 1800 |
| 2009091 | 082465+5 | 21559490 | 0 | 0 | 27 | 20106 | 326 | 1800 |
| 2009092 | 860349+5 | 17446546 | 2 | 6000000 | 8 | 54455 | 196 | 1800 |
| 2009093 | 466270+3 | 17280946 | 0 | 0 | 14 | 34046 | 186 | 1800 |
| 2009094 | 722056+0 | 21397080 | 3 | 5666666 | 21 | 25784 | 251 | 1800 |
| 2009095 | 331397+2 | 16820678 | 0 | 0 | 11 | 39631 | 161 | 1800 |
| 2009096 | 641228+5 | 17366856 | 4 | 3299849 | 47 | 5380 | 673 | 1800 |
| 2009097 | 148398+6 | 20897258 | 0 | 0 | 13 | 46004 | 197 | 1800 |
| 2009098 | 167256+7 | 16993206 | 0 | 0 | 15 | 26799 | 277 | 1800 |
| 2009099 | 770006+3 | 17403466 | 0 | 0 | 7 | 73334 | 143 | 1800 |
| 2009100 | 722940+1 | 21358062 | 1 | 7000000 | 30 | 19872 | 217 | 1800 |
| 2009101 | 212559+2 | 17404232 | 2 | 6000000 | 12 | 32576 | 228 | 1800 |
| 2009102 | 713152+0 | 17621794 | 2 | 6000000 | 21 | 17103 | 336 | 1800 |
| 2009103 | 964995+3 | 21300592 | 0 | 0 | 12 | 51900 | 186 | 1800 |
| 2009104 | 845849+4 | 17242798 | 0 | 0 | 5 | 81603 | 231 | 1800 |
| 2009105 | 904379+6 | 17651598 | 0 | 0 | 6 | 88485 | 160 | 1800 |
| 2009106 | 468638+9 | 21889716 | 0 | 0 | 27 | 19225 | 281 | 1800 |
| 2009107 | 704272+1 | 17842456 | 0 | 0 | 5 | 94969 | 206 | 1800 |
| 2009108 | 840987+8 | 17944176 | 0 | 0 | 9 | 52144 | 203 | 1800 |
| 2009109 | 431406+4 | 22592700 | 17 | 2387792 | 8 | 78204 | 199 | 1800 |
| 2009110 | 478432+0 | 16435876 | 0 | 0 | 7 | 62700 | 190 | 1800 |
| 2009111 | 079427+3 | 16990832 | 1 | 7000000 | 9 | 54970 | 139 | 1800 |
| 2009112 | 283243+2 | 20885122 | 5 | 3001487 | 12 | 42636 | 318 | 1800 |
| 2009113 | 801984+1 | 16617572 | 0 | 0 | 9 | 49501 | 182 | 1800 |
| 2009114 | 597968+4 | 16622040 | 1 | 7000000 | 20 | 19213 | 234 | 1800 |
| 2009115 | 086336+5 | 18440586 | 3 | 4632158 | 13 | 37850 | 184 | 1800 |
| 2009116 | 533196+0 | 14482036 | 0 | 0 | 12 | 29455 | 202 | 1800 |
| 2009117 | 243324+3 | 152211646 | 1 | 7000000 | 13 | 32978 | 137 | 1800 |
| 2009118 | 210294+7 | 21001118 | 1 | 7000000 | 13 | 42315 | 180 | 1800 |
| 2009119 | 688095+9 | 17893476 | 0 | 0 | 6 | 80493 | 199 | 1800 |
| 2009120 | 356327+9 | 18010498 | 1 | 5000000 | 22 | 17543 | 274 | 1800 |
| 2009121 | 554757+1 | 22280748 | 0 | 0 | 6 | 94539 | 218 | 1800 |
| 2009122 | 653057+6 | 17910782 | 0 | 0 | 13 | 39473 | 182 | 1800 |
| 2009123 | 871968+0 | 17999012 | 0 | 0 | 15 | 30181 | 259 | 1800 |
| 2009124 | 987293+4 | 22805796 | 0 | 0 | 23 | 22903 | 365 | 1800 |
| 2009125 | 809142+2 | 18406812 | 0 | 0 | 39 | 11716 | 217 | 1800 |
| 2009126 | 391534+1 | 18513934 | 1 | 5000000 | 23 | 20602 | 204 | 1800 |
| 2009127 | 721158+8 | 23262862 | 1 | 5000000 | 37 | 11691 | 467 | 1800 |
| 2009128 | 244101+7 | 18126430 | 1 | 5000000 | 3 | 138276 | 255 | 1800 |
| 2009129 | 507446+1 | 17944174 | 0 | 0 | 23 | 22452 | 190 | 1800 |
| 2009130 | 275268+3 | 23362420 | 4 | 5000000 | 35 | 15625 | 347 | 1800 |
| 2009131 | 585017+8 | 17978344 | 0 | 0 | 14 | 29712 | 258 | 1800 |
| 2009132 | 925525+9 | 17506966 | 0 | 0 | 10 | 46654 | 144 | 1800 |
| 2009133 | 544274+7 | 21568256 | 1 | 5000000 | 14 | 42328 | 199 | 1800 |
| 2009134 | 744876+8 | 17050852 | 0 | 0 | 7 | 68956 | 148 | 1800 |
| 2009135 | 984689+0 | 35231806 | 0 | 0 | 8 | 51222 | 172 | 1800 |
| 2009136 | 116005+9 | 22139606 | 2 | 5000000 | 21 | 28595 | 243 | 1800 |
| 2009137 | 511280+2 | 17783060 | 0 | 0 | 8 | 52550 | 223 | 1800 |
| 2009138 | 655784+4 | 18185008 | 4 | 5000000 | 22 | 20305 | 272 | 1800 |
| 2009139 | 836399+0 | 22032912 | 3 | 5000000 | 28 | 19289 | 284 | 1800 |
| 2009140 | 373814+3 | 17334926 | 1 | 5000000 | 26 | 14763 | 287 | 1800 |
| 2009141 | 088969+7 | 17340696 | 1 | 5000000 | 7 | 66343 | 163 | 1800 |
| 2009142 | 275049+7 | 21758638 | 0 | 0 | 34 | 18488 | 214 | 1800 |
| 2009143 | 404737+0 | 17585588 | 0 | 0 | 11 | 44976 | 184 | 1800 |
| 2009144 | 879718+6 | 17492836 | 0 | 0 | 10 | 45046 | 204 | 1800 |
| 2009145 | 960311+8 | 22347608 | 4 | 5000000 | 32 | 13101 | 440 | 1800 |
| 2009146 | 078049+0 | 17183196 | 0 | 0 | 15 | 33258 | 149 | 1800 |
| 2009147 | 302998+1 | 17015538 | 1 | 5000000 | 17 | 26917 | 194 | 1800 |
| 2009148 | 237262+6 | 21254426 | 0 | 0 | 17 | 25081 | 394 | 1800 |
| 2009149 | 144455+1 | 17321412 | 0 | 0 | 13 | 33551 | 252 | 1800 |
| 2009150 | 284556+2 | 17879578 | 1 | 5000000 | 11 | 44246 | 207 | 1800 |
| 2009151 | 625164+2 | 21958228 | 2 | 5000000 | 31 | 15134 | 337 | 1800 |
| 2009152 | 008440+2 | 17300118 | 0 | 0 | 14 | 39282 | 97 | 1800 |
| 2009153 | 435236+5 | 17505292 | 2 | 5000000 | 31 | 12123 | 301 | 1800 |
| 2010001 | 290144+4 | 21360422 | 3 | 4515174 | 21 | 27720 | 210 | 1800 |
| 2010002 | 398550+4 | 16241518 | 9 | 971713 | 9 | 46239 | 182 | 1800 |
| 2010003 | 145678+0 | 16162452 | 1 | 5000000 | 32 | 11887 | 409 | 1800 |
| 2010004 | 406091+0 | 20579538 | 8 | 1218385 | 15 | 35163 | 267 | 1800 |
| 2010005 | 350115+8 | 16273060 | 3 | 2528987 | 29 | 9911 | 398 | 1800 |
| 2010006 | 164399+0 | 16268402 | 1 | 5000000 | 8 | 59894 | 148 | 1800 |
| 2010007 | 705834+7 | 20559534 | 0 | 0 | 13 | 38567 | 329 | 1800 |
| 2010008 | 528539+1 | 16775164 | 1 | 5000000 | 18 | 21861 | 229 | 1800 |
| 2010009 | 614970+2 | 16796828 | 1 | 5000000 | 6 | 75225 | 193 | 1800 |
| 2010010 | 330568+8 | 20386976 | 0 | 0 | 16 | 30798 | 246 | 1800 |
| 2010011 | 887219+5 | 16545430 | 1 | 5000000 | 18 | 19909 | 237 | 1800 |
| 2010012 | 516133+5 | 16561362 | 1 | 5000000 | 22 | 17780 | 234 | 1800 |
| 2010013 | 955772+0 | 20933418 | 0 | 0 | 12 | 45201 | 244 | 1800 |
| 2010014 | 250910+6 | 16751376 | 2 | 5000000 | 14 | 26672 | 283 | 1800 |
| 2010015 | 252213+9 | 16100480 | 0 | 0 | 13 | 31136 | 192 | 1800 |
| 2010016 | 666951+7 | 20079524 | 0 | 0 | 22 | 21981 | 264 | 1800 |
| 2010017 | 913226+8 | 16075802 | 2 | 5000000 | 18 | 20035 | 221 | 1800 |
| 2010018 | 006262+5 | 15630298 | 0 | 0 | 9 | 46665 | 155 | 1800 |
| 2010019 | 777926+9 | 21808114 | 2 | 5000000 | 11 | 50182 | 281 | 1800 |
| 2010020 | 960808+8 | 16003920 | 1 | 5000000 | 20 | 18229 | 338 | 1800 |
| 2010021 | 954224+4 | 15525796 | 0 | 0 | 3 | 149277 | 148 | 1800 |
| 2010022 | 980579+4 | 20439236 | 0 | 0 | 13 | 43305 | 199 | 1800 |
| 2010023 | 448374+3 | 16007236 | 1 | 5000000 | 6 | 67264 | 219 | 1800 |
| 2010024 | 966795+8 | 16276370 | 0 | 0 | 20 | 20627 | 224 | 1800 |
| 2010025 | 444206+5 | 20779402 | 0 | 0 | 8 | 69941 | 225 | 1800 |
| 2010026 | 658810+6 | 16895298 | 0 | 0 | 23 | 15795 | 279 | 1800 |
| 2010027 | 094723+8 | 16936450 | 1 | 5000000 | 13 | 33527 | 215 | 1800 |
| 2010028 | 517069+9 | 21810290 | 1 | 5000000 | 27 | 19619 | 308 | 1800 |
| 2010029 | 766838+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开奖期号 | 中奖号码 | 当期销售额 | 一等奖 | 奖金 | 二等奖 | 奖金 | 三等奖 | 奖金 |
近100期开奖信息可直接点击这里查询